咨询电话:400-999-2119
产品中心
PRODUCTS
树脂基预浸料
公司拥有国内先进的胶膜制造设备和热熔法预浸料制造设备,开发了环氧、乙烯基、氰酸酯、聚氨酯、双马、聚酰亚胺等高性能树脂基体及预浸料产品,产品包括碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维、芳纶纤维、超高分子聚乙烯纤维等多种纤维预浸料。材料性能突破了复合材料强韧化、结构功能化、极端苛刻环境下应用等关键技术。
(图片顺序由左至右分别为:涂胶机、预浸机、预浸料、结构胶膜)
主要产品及牌号:
树脂牌号 | 基体类型 | 增强纤维及织物 | 特性 |
BL363 | 低温固化环氧 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物 | 低温固化,满足80℃@4h,90℃@2h固化;Tg≥ 140℃(DMA),满足产品热脱模需求;室温存储(23±2℃)1个月。 |
BL364 | 快速固化环氧 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物 | 固化速度快,满足120℃@20min,150℃@10-15min固化;Tg≥ 160℃(DMA),满足产品热脱模需求;室温存储(23±2℃)1个月。 |
BL365 | 阻燃环氧 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物 |
满足标准EN45545-2:2013+A1:2015中R1项HL3阻燃等级要求;适用性强:适用于模压、真空袋及热压罐成型。玻璃化转变温度:Tg≥ 110℃(DMA); |
BL362 | 阻燃环氧 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物 | 满足DIN 5510(S4/SR2/ST2)的阻燃要求;Tg≥ 150℃(DMA);适用模压、真空袋和热压罐等工艺 |
BL361 | 阻燃环氧 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物、芳纶纤维及织物 | 满足UL-94 V0)的阻燃要求;Tg≥ 150℃(DMA);适用模压、真空袋和热压罐等工艺 |
BL360 | 室温长储存期 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物、玄武岩纤维 | 中温固化,室温下贮存期≥8月,无须冷藏运输,节省储存和运输成本 |
BL570 | 高温固化环氧 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物 | 180℃固化,耐高温,Tg≥240℃(DRY,DMA),冲击后压缩强度(CAI)≥260Mpa |
BL610 | 双马来酰亚胺 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物 | 高韧性,满足模压、热压罐成型工艺,Tg≥250℃ |
BL410 | 热熔酚醛 | 玄武岩纤维及织物、玻璃纤维及织物 | 具有良好的工艺性能,无溶剂,韧性和阻燃性能优异,产品低烟低毒满足航空和轨道列车阻燃标准,主要用于内饰壁板、隔板的夹层结构和层压板。 |
BL210 | 乙烯基树脂 | 玄武岩纤维及织物、玻璃纤维及织物 | 耐腐蚀,自由基引发的快速固化反应,150℃@ 2 分钟快速固化,Tg≥110℃ |
BL110 | 氰酸酯树脂 | 碳纤维及织物、玻璃纤维及织物 | 低介电、透波性好,主要适用于雷达罩、天线罩的制造 |
注:上述产品可根据客户的实际应用需求对粘度、操作期及耐温性进行定制化开发和生产。
产品详情
山东v58永利官网登录依托北京理工大学材料学院功能高分子及新能源材料课题组开发了树脂基复合材料高性能液态成型树脂及多种纤维(碳纤维、芳纶纤维、超高分子聚乙烯纤维等)增强的预浸料,并具备轻量化复合材料构建的结构设计、模拟仿真分析和制造加工能力。公司依托北理工在深空探测、机械车辆、武器装备等学科研究优势,提前布局开发结构—功能一体化高性能复合材料,突破了复合材料强韧化、结构功能化以及在深空/深海等极端苛刻环境下应用等关键技术,产品实现了由次承力构件到主承力构件应用,由单一功能材料向多功能、结构功能一体化转变,有效缓解了国家重大工程、国防重点装备的迫切需求。